
機(jī)器特點(diǎn)
1.轉(zhuǎn)盤(pán)式折彎成型:采用面板旋轉(zhuǎn)帶動(dòng)導(dǎo)軌旋轉(zhuǎn)的折彎方式,實(shí)現(xiàn)多角度、多方向成型。
2.多工位、多軸獨(dú)立控制:配備多組伺服馬達(dá)獨(dú)立驅(qū)動(dòng),反應(yīng)靈敏、精度高,輕松實(shí)現(xiàn)復(fù)雜成型。
3.高難度產(chǎn)品適配:對(duì)復(fù)雜匯流排產(chǎn)品、特殊形狀的線(xiàn)材折彎生產(chǎn)更加輕松,調(diào)試過(guò)程快捷。
4.智能化操作:工控電腦系統(tǒng)界面,支持中英文切換,操作直觀、易學(xué)易用。
5.應(yīng)用領(lǐng)域:廣泛應(yīng)用于漆包線(xiàn)線(xiàn)圈、匯流排、電感器、變壓器及特殊彈簧成型。
| 型號(hào) | Model | EB-1250ZP |
|---|---|---|
| 圓線(xiàn)加工能力 | Round Wire Processing Capacity | Φ0.5mm-Φ5.0mm (鋁/CU) |
| 扁線(xiàn)加工能力 | Flat Wire Processing Capacity | 厚Thickness: 0.3mm ≤ T ≤ 5.0mm 寬Width: 3.0mm ≤ W ≤ 10.0mm 截面積S=W*T ≤ 50mm2 |
| 軸數(shù) | Axis | 8~14 |
| 送線(xiàn)輪組數(shù) | Wire Feed Wheel Sets | 3Sets |
| 送線(xiàn)電機(jī)功率 | Wire Feeding Motor Power | 2.7KW |
| 轉(zhuǎn)芯電機(jī)功率 | Mandrel Rotation Motor Power | 1.0KW |
| 手臂電機(jī)功率 | Slide Motor Power | 0.75KW×4 |
| 轉(zhuǎn)盤(pán)旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率 | Turntable Rotation Motor Power | 2.7KW |
| 刀座升降電機(jī)功率 | Cutter Holder Lifting Motor Power | 0.4KW |
| 卷曲電機(jī)功率 (選配) | Spinner Motor Power (Optional) | 0.4KW |
| 自由手電機(jī)功率 (選配) | Free Arm Motor Power (Optional) | 0.4KW |
| 機(jī)器尺寸 (長(zhǎng)x寬x高) | Dimension(LxWxH) | 1750x1550x1950 (mm3) |
| 機(jī)器重量 | Weight | 1500kg |
